Claude outages
Every incident the Anthropic status page has reported since 27 Jul 2026, newest first: what broke, how serious Anthropic rated it and how long it lasted. For whether it is down right now, check the live status page.
As of 29 Oct 2026, the Anthropic status page had listed 18 incidents in the last 30 days, 12 rated major or critical. The latest started on 28 Oct 2026: "Elevated errors affecting the Google Calendar connector".
Updated 29 Oct 2026, 11:30 UTCSource: Anthropic status page
- Live status
- status.claude.com
- Incidents, last 30 days
- 18 (12 major or critical)
- Incidents, last 90 days
- 55 (27 major or critical)
- Latest incident
- 28 Oct 2026
- Longest since 27 Jul 2026
- 6 days · 7 Oct 2026
| Service | Incident | Impact | Started | Lasted |
|---|---|---|---|---|
| Anthropic | Elevated errors affecting the Google Calendar connectorclaude.ai · Claude Code · Claude Cowork | Minor | Oct 28 | 3 h 46 min |
| Anthropic | Elevated errors affecting the Gmail connectorclaude.ai · Claude Code · Claude Cowork | Minor | Oct 28 | 1 h 49 min |
| Anthropic | Elevated errors for Claude Sonnet 5.5claude.ai · Claude API (api.anthropic.com) · Claude Code | Major | Oct 27 | 41 min |
| Anthropic | Elevated errors for Claude Sonnet 5.5claude.ai · Claude API (api.anthropic.com) · Claude Code | Major | Oct 27 | 42 min |
| Anthropic | Elevated errors for Claude Fable 5.1claude.ai · Claude API (api.anthropic.com) · Claude Code | Major | Oct 25 | 32 min |
| Anthropic | Elevated errors for Claude Sonnet 5.5 and other modelsclaude.ai · Claude API (api.anthropic.com) · Claude Code | Major | Oct 25 | 1 h 39 min |
| Anthropic | Elevated errors for Claude Fable 5 and Claude Fable 5.1claude.ai · Claude API (api.anthropic.com) · Claude Code | Major | Oct 24 | 37 min |
| Anthropic | Elevated errors for Claude Opus 5.5claude.ai · Claude API (api.anthropic.com) · Claude Code | Major | Oct 24 | 6 min |
| Anthropic | Elevated errors for Claude Fable 5.1, Sonnet 5.5, and Haiku 5.5claude.ai · Claude API (api.anthropic.com) · Claude Code | Critical | Oct 23 | 34 min |
| Anthropic | Elevated errors affecting Connectorsclaude.ai · Claude Cowork | Minor | Oct 22 | 4 h 17 min |
| Anthropic | Degraded performance for Claude Fable 5claude.ai · Claude API (api.anthropic.com) · Claude Code | Minor | Oct 21 | 40 min |
| Anthropic | Issue with spend limits | Notice | Oct 7 | <1 min |
| Anthropic | Elevated errors on platform.claude.comClaude Console (platform.claude.com) | Major | Oct 7 | 6 days |
| Anthropic | Elevated errors loading usage data on platform.claude.comClaude Console (platform.claude.com) | Major | Oct 7 | 1 h 13 min |
| Anthropic | Elevated errors for Claude Opus 5.5claude.ai · Claude API (api.anthropic.com) · Claude Code | Major | Oct 6 | 19 min |
| Anthropic | Elevated errors for Claude Mythos 5.1 and Claude Fable 5.1claude.ai · Claude API (api.anthropic.com) · Claude Code | Major | Oct 5 | 16 min |
| Anthropic | Delayed credits on the Claude PlatformClaude Console (platform.claude.com) · Claude API (api.anthropic.com) | Minor | Oct 1 | 6 h 16 min |
| Anthropic | Elevated errors on claude.ai, Claude Code, Claude Cowork and the Claude APIclaude.ai · Claude Console (platform.claude.com) · Claude API (api.anthropic.com) | Major | Sep 29 | 2 h 6 min |
| Anthropic | Elevated errors for multiple modelsclaude.ai · Claude API (api.anthropic.com) · Claude Code | Major | Sep 22 | 1 h 38 min |
| Anthropic | Issues with Google Play subscriptions | Notice | Sep 16 | 33 min |
| Anthropic | Intermittent error spikes for Claude Mythos 5.1 and Claude Fable 5.1claude.ai · Claude API (api.anthropic.com) · Claude Code | Major | Sep 15 | 1 h 26 min |
| Anthropic | Elevated errors for Claude Mythos 5.1 and Claude Fable 5.1claude.ai · Claude API (api.anthropic.com) · Claude Code | Major | Sep 11 | 17 min |
| Anthropic | Elevated latency on the Claude API for some usersClaude API (api.anthropic.com) · Claude Cowork | Minor | Sep 10 | 1 h 41 min |
| Anthropic | Degraded functionality for Claude Cowork on WindowsClaude Cowork | Major | Sep 10 | 4 days |
| Anthropic | Elevated errors for multiple modelsclaude.ai · Claude API (api.anthropic.com) · Claude Code | Major | Sep 3 | 2 h 57 min |
| Anthropic | Elevated errors for Claude Sonnet 5claude.ai · Claude API (api.anthropic.com) · Claude Code | Major | Sep 3 | 19 min |
| Anthropic | Elevated errors for Claude Sonnet 5claude.ai · Claude API (api.anthropic.com) · Claude Code | Major | Sep 2 | 26 min |
| Anthropic | Delays in credit purchasesClaude Console (platform.claude.com) | Minor | Sep 1 | 1 h 58 min |
| Anthropic | Degraded performance on platform.claude.com and Claude for Microsoft Office 365claude.ai · Claude Console (platform.claude.com) | Minor | Sep 1 | 1 h 2 min |
| Anthropic | Degraded performance on Claude for Microsoft Office 365claude.ai | Minor | Sep 1 | 20 min |
| Anthropic | Degraded performance on claude.ai and Claude Codeclaude.ai · Claude Code | Minor | Aug 31 | 1 h 14 min |
| Anthropic | Degraded performance on claude.aiclaude.ai | Minor | Aug 31 | 29 min |
| Anthropic | Elevated errors on Claude Code and Claude CoworkClaude Code · Claude Cowork | Major | Aug 28 | 2 h 59 min |
| Anthropic | Issues logging into Claude.aiclaude.ai · Claude Code · Claude Cowork | Minor | Aug 24 | 15 min |
| Anthropic | Errors logging into Claude.aiclaude.ai | Minor | Aug 24 | 3 min |
| Anthropic | Elevated errors for multiple modelsclaude.ai · Claude API (api.anthropic.com) · Claude Code | Major | Aug 24 | 3 h 24 min |
| Anthropic | Elevated errors on requests to multiple modelsclaude.ai · Claude API (api.anthropic.com) · Claude Code | Major | Aug 20 | 26 min |
| Anthropic | Elevated errors on Google connectorsclaude.ai · Claude API (api.anthropic.com) · Claude Code | Minor | Aug 20 | 29 min |
| Anthropic | Degraded performance for Claude Opus 5 and Claude Haiku 4.5claude.ai · Claude API (api.anthropic.com) · Claude Code | Minor | Aug 19 | 1 h 20 min |
| Anthropic | Degraded performance for multiple modelsclaude.ai · Claude API (api.anthropic.com) · Claude Code | Minor | Aug 18 | 2 h 41 min |
| Anthropic | Degraded performance for Claude Opus 5, Claude Sonnet 5claude.ai · Claude API (api.anthropic.com) · Claude Code | Minor | Aug 17 | 1 h 33 min |
| Anthropic | Service disruption on Claude servicesclaude.ai · Claude Console (platform.claude.com) · Claude API (api.anthropic.com) | Critical | Aug 16 | 36 min |
| Anthropic | Elevated errors for Claude Fable 5claude.ai | Major | Aug 14 | 30 min |
| Anthropic | Service disruption on Claude servicesClaude API (api.anthropic.com) · Claude Code · Claude Cowork | Major | Aug 14 | 1 h 28 min |
| Anthropic | Issues reaching status.claude.com | Notice | Aug 14 | 2 h 55 min |
| Anthropic | Service disruption on Claude Code on the web and related servicesClaude Cowork | Minor | Aug 14 | 15 min |
| Anthropic | Elevated errors for Claude Mythos 5, Claude Fable 5, and Claude Sonnet 5claude.ai · Claude API (api.anthropic.com) · Claude Code | Major | Aug 13 | 1 h 35 min |
| Anthropic | Degraded performance for multiple modelsclaude.ai · Claude API (api.anthropic.com) · Claude Code | Minor | Aug 12 | 4 h 17 min |
| Anthropic | Degraded performance for Claude Opus 5claude.ai · Claude API (api.anthropic.com) · Claude Code | Minor | Aug 5 | 43 min |
| Anthropic | Degraded performance of multiple modelsclaude.ai · Claude API (api.anthropic.com) · Claude Code | Minor | Aug 5 | 7 h 9 min |
| Anthropic | Elevated errors across many models | Major | Aug 4 | 1 h 11 min |
| Anthropic | Elevated errors on Claude Sonnet 5claude.ai · Claude Console (platform.claude.com) · Claude API (api.anthropic.com) | Minor | Aug 4 | 25 min |
| Anthropic | Elevated errors on Claude Sonnet 5claude.ai · Claude Console (platform.claude.com) · Claude API (api.anthropic.com) | Minor | Aug 4 | 39 min |
| Anthropic | Degraded performance on Claude Sonnet 5claude.ai · Claude API (api.anthropic.com) · Claude Code | Minor | Aug 3 | 15 min |
| Anthropic | Error rates across multiple modelsclaude.ai · Claude Console (platform.claude.com) · Claude API (api.anthropic.com) | Minor | Aug 3 | 1 h 24 min |
| Anthropic | Degraded performance on Claude Sonnet 5claude.ai · Claude API (api.anthropic.com) · Claude Code | Minor | Jul 31 | 47 min |
| Anthropic | Degraded performance on Claude Opus 4.8claude.ai · Claude API (api.anthropic.com) · Claude Code | Minor | Jul 30 | 41 min |
| Anthropic | Elevated errors across many modelsclaude.ai · Claude API (api.anthropic.com) · Claude Code | Major | Jul 30 | 4 h 51 min |
| Anthropic | Elevated errors across all models | Critical | Jul 29 | 2 h 47 min |
| Anthropic | Elevated errors on Claude Opus 5 and Haiku 4.5claude.ai · Claude API (api.anthropic.com) · Claude Code | Minor | Jul 27 | 57 min |
| Anthropic | Elevated errors on Claude Opus 5claude.ai · Claude API (api.anthropic.com) · Claude Code | Minor | Jul 27 | 1 h 3 min |
Titles and impact ratings are Anthropic's own. Our history starts 27 Jul 2026. All services: AI outages.